PROSICON® - Najlepsza cena na rynku
Używane do zabezpieczania otworów i gwintów.
Zapewniają idealną szczelność.
Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C).
Kolor: Dostępne w wielu kolorach
Materiał: Elastyczny silikon (do 316° C) / 4 godziny
d1 | d2 | h1 | H | Metryczny | Shore A | Opakowanie | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
2.70 | 3.50 | 5.30 | 20.80 | M 3 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0107 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 4.10 | 5.80 | 21.80 | M 4 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0141 | |
4.50 | 5.30 | 5.60 | 20.80 | M 5 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0178 | |
5.20 | 6.20 | 4.30 | 14.00 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0205 | ||
5.30 | 6.30 | 7.50 | 24.50 | 55 | 500 | EPS 375 / 0208 | ||
5.30 | 6.40 | 5.10 | 14.50 | 55 | 500 | EPS 375 / 0210 | ||
5.50 | 6.60 | 5.10 | 11.40 | M 6 | 55 | 500 | EPS 375 / 0218 | |
5.50 | 6.60 | 7.10 | 23.40 | 55 | 500 | EPS 375 / 0218L | ||
6.80 | 9.00 | 14.50 | 32.30 | 55 | 500 | EPS 375 / 0268 | ||
7.10 | 8.10 | 5.10 | 12.70 | M 8 | 55 | 500 | EPS 375 / 0278 | |
7.10 | 8.10 | 7.10 | 22.70 | M 8 | 55 | 500 | EPS 375 / 0278L | |
7.20 | 8.60 | 4.20 | 12.00 | 55 | 500 | EPS 375 / 0283S | ||
7.20 | 8.50 | 5.10 | 14.90 | 55 | 500 | EPS 375 / 0283 | ||
7.20 | 8.40 | 7.50 | 22.80 | 55 | 500 | EPS 375 / 0283L | ||
8.50 | 9.80 | 6.40 | 15.20 | 55 | 500 | EPS 375 / 0336 | ||
8.50 | 9.80 | 8.40 | 25.30 | 55 | 500 | EPS 375 / 0336L | ||
9.00 | 10.20 | 6.20 | 17.50 | 55 | 250 | EPS 375 / 0354 | ||
9.10 | 10.40 | 6.10 | 15.60 | M 10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0358 | |
9.10 | 10.40 | 7.00 | 24.00 | M 10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0358L | |
10.00 | 11.40 | 8.90 | 19.10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0394 | ||
10.80 | 12.40 | 8.80 | 20.00 | M 12 | 55 | 250 | EPS 375 / 0426 | |
11.00 | 12.20 | 8.20 | 20.30 | 55 | 250 | EPS 375 / 0433 | ||
11.50 | 13.00 | 8.90 | 19.10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0451 | ||
12.10 | 14.00 | 7.60 | 22.00 | 55 | 250 | EPS 375 / 0477 | ||
13.00 | 14.00 | 7.60 | 22.20 | M 14 | 55 | 250 | EPS 375 / 0510 | |
14.80 | 17.00 | 10.40 | 23.00 | M 16 | 55 | 100 | EPS 375 / 0583 | |
14.90 | 16.60 | 10.30 | 23.00 | 55 | 100 | EPS 375 / 0587 | ||
16.30 | 18.60 | 9.50 | 32.60 | M 18 | 55 | 100 | EPS 375 / 0643 | |
18.40 | 20.30 | 12.30 | 28.70 | 55 | 100 | EPS 375 / 0724S | ||
18.40 | 20.60 | 13.00 | 28.60 | M 20 | 55 | 100 | EPS 375 / 0724 | |
18.70 | 20.50 | 23.00 | 39.00 | 55 | 100 | EPS 375 / 0736 | ||
21.00 | 23.20 | 9.50 | 32.60 | M 22 | 55 | 100 | EPS 375 / 0825 | |
21.30 | 23.90 | 13.60 | 33.10 | M 24 | 55 | 100 | EPS 375 / 0840 | |
22.80 | 24.10 | 16.00 | 37.90 | 55 | 100 | EPS 375 / 0896 |
d1 | d2 | h1 | H | Metryczny | Shore A | Opakowanie | Nr referencyjny |
---|
2.70 | 3.50 | 5.30 | 20.80 | M 3 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0107 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 4.10 | 5.80 | 21.80 | M 4 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0141 | |
4.50 | 5.30 | 5.60 | 20.80 | M 5 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0178 | |
5.20 | 6.20 | 4.30 | 14.00 | 55 | 1000 | EPS 375 / 0205 | ||
5.30 | 6.30 | 7.50 | 24.50 | 55 | 500 | EPS 375 / 0208 | ||
5.30 | 6.40 | 5.10 | 14.50 | 55 | 500 | EPS 375 / 0210 | ||
5.50 | 6.60 | 5.10 | 11.40 | M 6 | 55 | 500 | EPS 375 / 0218 | |
5.50 | 6.60 | 7.10 | 23.40 | 55 | 500 | EPS 375 / 0218L | ||
6.80 | 9.00 | 14.50 | 32.30 | 55 | 500 | EPS 375 / 0268 | ||
7.10 | 8.10 | 5.10 | 12.70 | M 8 | 55 | 500 | EPS 375 / 0278 | |
7.10 | 8.10 | 7.10 | 22.70 | M 8 | 55 | 500 | EPS 375 / 0278L | |
7.20 | 8.60 | 4.20 | 12.00 | 55 | 500 | EPS 375 / 0283S | ||
7.20 | 8.50 | 5.10 | 14.90 | 55 | 500 | EPS 375 / 0283 | ||
7.20 | 8.40 | 7.50 | 22.80 | 55 | 500 | EPS 375 / 0283L | ||
8.50 | 9.80 | 6.40 | 15.20 | 55 | 500 | EPS 375 / 0336 | ||
8.50 | 9.80 | 8.40 | 25.30 | 55 | 500 | EPS 375 / 0336L | ||
9.00 | 10.20 | 6.20 | 17.50 | 55 | 250 | EPS 375 / 0354 | ||
9.10 | 10.40 | 6.10 | 15.60 | M 10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0358 | |
9.10 | 10.40 | 7.00 | 24.00 | M 10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0358L | |
10.00 | 11.40 | 8.90 | 19.10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0394 | ||
10.80 | 12.40 | 8.80 | 20.00 | M 12 | 55 | 250 | EPS 375 / 0426 | |
11.00 | 12.20 | 8.20 | 20.30 | 55 | 250 | EPS 375 / 0433 | ||
11.50 | 13.00 | 8.90 | 19.10 | 55 | 250 | EPS 375 / 0451 | ||
12.10 | 14.00 | 7.60 | 22.00 | 55 | 250 | EPS 375 / 0477 | ||
13.00 | 14.00 | 7.60 | 22.20 | M 14 | 55 | 250 | EPS 375 / 0510 | |
14.80 | 17.00 | 10.40 | 23.00 | M 16 | 55 | 100 | EPS 375 / 0583 | |
14.90 | 16.60 | 10.30 | 23.00 | 55 | 100 | EPS 375 / 0587 | ||
16.30 | 18.60 | 9.50 | 32.60 | M 18 | 55 | 100 | EPS 375 / 0643 | |
18.40 | 20.30 | 12.30 | 28.70 | 55 | 100 | EPS 375 / 0724S | ||
18.40 | 20.60 | 13.00 | 28.60 | M 20 | 55 | 100 | EPS 375 / 0724 | |
18.70 | 20.50 | 23.00 | 39.00 | 55 | 100 | EPS 375 / 0736 | ||
21.00 | 23.20 | 9.50 | 32.60 | M 22 | 55 | 100 | EPS 375 / 0825 | |
21.30 | 23.90 | 13.60 | 33.10 | M 24 | 55 | 100 | EPS 375 / 0840 | |
22.80 | 24.10 | 16.00 | 37.90 | 55 | 100 | EPS 375 / 0896 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
PROSICON® EPS 375 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera