Seria standardowa
QUICK-FIT® Dławiki kablowe UL® i VDE®
DURA-SAFE® Elementy bezpieczeństwa
PROSICON® Silikonowe nakładki i zatyczki
TWÓJ CAPTOP® KORZYŚCI: Najlepsza cena na rynku
Uniwersalne rozwiązanie łączy funkcje korka i zaślepki zamykającej. Szeroki kołnierz zapewnia bardzo prosty montaż i demontaż.
Standardowy kolor: żółty
Materiał: czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.
d1 | d2 | d3 | d4 | D | H | Nr referencyjny. | Zakładka |
---|
4.4 | 6.3 | 4.6 | 2.7 | 22.0 | 11.0 | EP 285 - B 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7.9 | 6.1 | 4.25 | 22.8 | 10.7 | EP 285 - B 2 | |
7.6 | 9.5 | 7.8 | 5.9 | 25.0 | 11.0 | EP 285 - B 3 | |
8.4 | 10.25 | 8.55 | 6.8 | 26.0 | 11.0 | EP 285 - B 4 | |
9.2 | 11.0 | 9.25 | 7.5 | 26.0 | 11.0 | EP 285 - B 5 | |
9.9 | 11.75 | 10.0 | 8.3 | 27.0 | 11.0 | EP 285 - B 6 | |
10.6 | 12.4 | 10.6 | 8.8 | 28.0 | 10.7 | EP 285 - B 7 | |
11.3 | 13.22 | 11.8 | 9.83 | 29.0 | 11.0 | EP 285 - B 8 | |
12.0 | 14.2 | 12.45 | 10.4 | 30.0 | 13.0 | EP 285 - B 9 | |
12.5 | 14.6 | 13.3 | 11.2 | 30.0 | 13.0 | EP 285 - B 10 | |
13.8 | 15.9 | 14.1 | 12.0 | 31.0 | 13.0 | EP 285 - B 11 | |
14.0 | 16.35 | 14.5 | 12.2 | 31.0 | 12.7 | EP 285 - B 12 | |
15.0 | 17.2 | 15.5 | 13.5 | 32.8 | 14.1 | EP 285 - B 13 | |
16.5 | 18.8 | 17.1 | 14.8 | 34.0 | 14.0 | EP 285 - B 14 | |
17.4 | 19.55 | 17.8 | 15.6 | 34.0 | 14.0 | EP 285 - B 15 | |
17.7 | 20.3 | 18.6 | 16.0 | 36.0 | 16.0 | EP 285 - B 16 | |
18.6 | 21.15 | 19.45 | 16.9 | 37.0 | 15.6 | EP 285 - B 17 | |
19.0 | 21.7 | 19.8 | 17.4 | 36.9 | 16.3 | EP 285 - B 18 | |
20.8 | 23.5 | 21.8 | 18.0 | 39.0 | 17.0 | EP 285 - B 19 | |
21.2 | 24.0 | 22.1 | 19.3 | 40.0 | 17.0 | EP 285 - B 20 | |
22.3 | 25.2 | 23.4 | 20.4 | 41.0 | 17.0 | EP 285 - B 21 | |
23.7 | 27.0 | 25.2 | 21.8 | 42.0 | 18.5 | EP 285 - B 22 | |
25.0 | 28.3 | 26.4 | 23.0 | 44.0 | 19.5 | EP 285 - B 23 | |
28.3 | 31.3 | 29.7 | 26.4 | 47.0 | 20.0 | EP 285 - B 25 | |
29.8 | 32.85 | 30.6 | 28.1 | 49.0 | 20.0 | EP 285 - B 26 | |
32.0 | 35.5 | 33.6 | 29.8 | 50.0 | 22.0 | EP 285 - B 27 | |
33.8 | 37.82 | 36.0 | 31.94 | 52.0 | 23.0 | EP 285 - B 28 | |
36.39 | 40.23 | 38.4 | 34.52 | 54.0 | 22.0 | EP 285 - B 29 | |
39.24 | 43.1 | 41.3 | 37.24 | 60.0 | 23.0 | EP 285 - B 31 | |
41.3 | 44.8 | 43.0 | 39.5 | 70.0 | 20.0 | EP 285 - B 32 | |
44.4 | 47.9 | 46.1 | 42.6 | 64.0 | 20.0 | EP 285 - B 33 | |
58.4 | 62.8 | 61.1 | 56.7 | 80.0 | 26.0 | EP 280 - B 39 | |
60.8 | 66.05 | 64.42 | 59.17 | 85.0 | 30.0 | EP 285 - B 40 |
d1 | d2 | d3 | d4 | D | H | Nr referencyjny. |
---|
4.4 | 6.3 | 4.6 | 2.7 | 22.0 | 11.0 | EP 285 - B 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7.9 | 6.1 | 4.25 | 22.8 | 10.7 | EP 285 - B 2 | |
7.6 | 9.5 | 7.8 | 5.9 | 25.0 | 11.0 | EP 285 - B 3 | |
8.4 | 10.25 | 8.55 | 6.8 | 26.0 | 11.0 | EP 285 - B 4 | |
9.2 | 11.0 | 9.25 | 7.5 | 26.0 | 11.0 | EP 285 - B 5 | |
9.9 | 11.75 | 10.0 | 8.3 | 27.0 | 11.0 | EP 285 - B 6 | |
10.6 | 12.4 | 10.6 | 8.8 | 28.0 | 10.7 | EP 285 - B 7 | |
11.3 | 13.22 | 11.8 | 9.83 | 29.0 | 11.0 | EP 285 - B 8 | |
12.0 | 14.2 | 12.45 | 10.4 | 30.0 | 13.0 | EP 285 - B 9 | |
12.5 | 14.6 | 13.3 | 11.2 | 30.0 | 13.0 | EP 285 - B 10 | |
13.8 | 15.9 | 14.1 | 12.0 | 31.0 | 13.0 | EP 285 - B 11 | |
14.0 | 16.35 | 14.5 | 12.2 | 31.0 | 12.7 | EP 285 - B 12 | |
15.0 | 17.2 | 15.5 | 13.5 | 32.8 | 14.1 | EP 285 - B 13 | |
16.5 | 18.8 | 17.1 | 14.8 | 34.0 | 14.0 | EP 285 - B 14 | |
17.4 | 19.55 | 17.8 | 15.6 | 34.0 | 14.0 | EP 285 - B 15 | |
17.7 | 20.3 | 18.6 | 16.0 | 36.0 | 16.0 | EP 285 - B 16 | |
18.6 | 21.15 | 19.45 | 16.9 | 37.0 | 15.6 | EP 285 - B 17 | |
19.0 | 21.7 | 19.8 | 17.4 | 36.9 | 16.3 | EP 285 - B 18 | |
20.8 | 23.5 | 21.8 | 18.0 | 39.0 | 17.0 | EP 285 - B 19 | |
21.2 | 24.0 | 22.1 | 19.3 | 40.0 | 17.0 | EP 285 - B 20 | |
22.3 | 25.2 | 23.4 | 20.4 | 41.0 | 17.0 | EP 285 - B 21 | |
23.7 | 27.0 | 25.2 | 21.8 | 42.0 | 18.5 | EP 285 - B 22 | |
25.0 | 28.3 | 26.4 | 23.0 | 44.0 | 19.5 | EP 285 - B 23 | |
28.3 | 31.3 | 29.7 | 26.4 | 47.0 | 20.0 | EP 285 - B 25 | |
29.8 | 32.85 | 30.6 | 28.1 | 49.0 | 20.0 | EP 285 - B 26 | |
32.0 | 35.5 | 33.6 | 29.8 | 50.0 | 22.0 | EP 285 - B 27 | |
33.8 | 37.82 | 36.0 | 31.94 | 52.0 | 23.0 | EP 285 - B 28 | |
36.39 | 40.23 | 38.4 | 34.52 | 54.0 | 22.0 | EP 285 - B 29 | |
39.24 | 43.1 | 41.3 | 37.24 | 60.0 | 23.0 | EP 285 - B 31 | |
41.3 | 44.8 | 43.0 | 39.5 | 70.0 | 20.0 | EP 285 - B 32 | |
44.4 | 47.9 | 46.1 | 42.6 | 64.0 | 20.0 | EP 285 - B 33 | |
58.4 | 62.8 | 61.1 | 56.7 | 80.0 | 26.0 | EP 280 - B 39 | |
60.8 | 66.05 | 64.42 | 59.17 | 85.0 | 30.0 | EP 285 - B 40 |
Produkty i specyfikacje PROTEC podlegają ulepszeniom i zmianom bez powiadomienia.
CAPTOP® EP 285 Indywidualne produkcje:
Na życzenie opracowujemy i produkujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania wraz ze standardowymi artykułami z tego asortymentu: Jeśli potrzebujesz dodatkowych wymiarów, innych materiałów i nowych kolorów. Chętnie Ci pomożemy.
Usługa dostawy:
Zamówienia, które dotrą przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając z naszej standardowej usługi lub w razie potrzeby szybszej usługi.
Poproś o bezpłatne, niezobowiązujące próbki i więcej informacji w naszym formularzu kontaktowym.
Niezwłocznie zajmiemy się Twoją prośbą i skontaktujemy się z Tobą.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane podczas sesji czatu, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Nasze uznane na całym świecie and certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 są dowodem na wysoki poziom wszystkich zaangażowanych systemów zapewnienia jakości Protec.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami oraz informacjami o wydarzeniach firmy PROTEC i jej partnerów. Bądź pierwszym, który dowie się o nowych produktach na rynku. Otrzymuj okresowe oferty specjalne i wiadomości dostarczane bezpośrednio do Twojego skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się teraz do naszego bezpłatnego biuletynu