Przepusty EPDM służą do prowadzenia kabli w szafach sterowniczych, obudowach i skrzynkach bezpiecznikowych. Dzięki nim kable można łatwo poprowadzić przez wyjścia i otwory
prowadzić.
Są łatwe w obróbce i zapewniają ochronę przed ostrymi ścianami obudowy.
Ponadto, w przypadku stosowania przelotek kablowych, a
Zapewnione odciążenie kabla.
Temperatury: od -40°C do +135°C, odporne na ciepło
Materiał: EPDM, odporny na wysokie temperatury
d2 | h1 | d1 | D | H | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
5.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 2 | |
5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 2 | |
5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 3 | |
5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 3 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 4.80 | 11.10 | 6.40 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8 | |
8.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 4 | |
8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 4 | |
8.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | EPN 660 / 8 × 3 × 4 | |
8.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 6 | |
8.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 6 | |
9.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | EPN 660 / 9 × 1 × 6 | |
9.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | EPN 660 / 9 × 1.5 × 6 | |
9.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | EPN 660 / 9 × 2 × 6 | |
9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | EPN 660 / 9 × 3 × 6 | |
9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | EPN 660 / 9 × 4 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 6 | |
10.00 | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 6 | |
10.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 6 | |
10.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 8 | |
10.00 | 1.50 | 8.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 8 | |
10.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 8 | |
10.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 8 | |
11.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 11 × 1 × 8 | |
11.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 11 × 2 × 8 | |
11.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 11 × 3 × 8 | |
11.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 11 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 8 | |
12.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 8 | |
12.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 8 | |
12.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 12 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 10 | |
12.00 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | EPN 660 / 12 × 1.5 × 10 | |
12.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 10 | |
12.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 10 | |
14.00 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | EPN 660 / 14 × 1 × 11 | |
14.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 7.00 | EPN 660 / 14 × 2 × 11 | |
14.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | EPN 660 / 14 × 3 × 11 | |
15.00 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | EPN 660 / 15 × 1 × 11 | |
15.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | EPS 660 / 15 × 2 × 11 | |
15.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 8.00 | EPN 660 / 15 × 3 × 11 | |
15.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 9.00 | EPN 660 / 15 × 4 × 11 | |
18.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | EPN 660 / 18 × 1 × 12 | |
18.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | EPN 660 / 18 × 2 × 12 | |
18.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | EPN 660 / 18 × 3 × 12 | |
18.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | EPN 660 / 18 × 4 × 12 | |
22.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 7.00 | EPN 660 / 22 × 1 × 16 | |
22.00 | 1.50 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | EPN 660 / 22 × 1.5 × 16 | |
22.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 8.00 | EPN 660 / 22 × 2 × 16 | |
22.00 | 3.00 | 16.00 | 27.00 | 9.00 | EPN 660 / 22 × 3 × 16 | |
22.00 | 4.00 | 16.00 | 27.00 | 10.00 | EPN 660 / 22 × 4 × 16 | |
27.00 | 1.00 | 21.00 | 34.00 | 9.00 | EPN 660 / 27 × 1 × 21 | |
27.00 | 2.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | EPN 660 / 27 × 2 × 21 | |
27.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | 11.00 | EPN 660 / 27 × 3 × 21 | |
27.00 | 4.00 | 21.00 | 34.00 | 12.00 | EPN 660 / 27 × 4 × 21 | |
40.00 | 1.00 | 31.00 | 48.00 | 12.00 | EPN 660 / 40 × 1 × 31 | |
40.00 | 2.00 | 31.00 | 48.00 | 13.00 | EPN 660 / 40 × 2 × 31 | |
40.00 | 3.00 | 31.00 | 48.00 | 14.00 | EPN 660 / 40 × 3 × 31 | |
40.00 | 4.00 | 31.00 | 48.00 | 15.00 | EPN 660 / 40 × 4 × 31 | |
52.00 | 1.00 | 41.00 | 60.00 | 13.00 | EPN 660 / 52 × 1 × 41 | |
52.00 | 2.00 | 41.00 | 60.00 | 14.00 | EPN 660 / 52 × 2 × 41 | |
52.00 | 3.00 | 41.00 | 60.00 | 15.00 | EPN 660 / 52 × 3 × 41 | |
52.00 | 4.00 | 41.00 | 60.00 | 16.00 | EPN 660 / 52 × 4 × 41 |
d2 | h1 | d1 | D | H | Nr referencyjny |
---|
5.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 2 | |
5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 2 | |
5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 3 | |
5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 3 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 4.80 | 11.10 | 6.40 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8 | |
8.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 4 | |
8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 4 | |
8.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | EPN 660 / 8 × 3 × 4 | |
8.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 6 | |
8.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 6 | |
9.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | EPN 660 / 9 × 1 × 6 | |
9.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | EPN 660 / 9 × 1.5 × 6 | |
9.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | EPN 660 / 9 × 2 × 6 | |
9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | EPN 660 / 9 × 3 × 6 | |
9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | EPN 660 / 9 × 4 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 6 | |
10.00 | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 6 | |
10.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 6 | |
10.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 8 | |
10.00 | 1.50 | 8.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 8 | |
10.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 8 | |
10.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 8 | |
11.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 11 × 1 × 8 | |
11.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 11 × 2 × 8 | |
11.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 11 × 3 × 8 | |
11.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 11 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 8 | |
12.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 8 | |
12.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 8 | |
12.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 12 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 10 | |
12.00 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | EPN 660 / 12 × 1.5 × 10 | |
12.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 10 | |
12.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 10 | |
14.00 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | EPN 660 / 14 × 1 × 11 | |
14.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 7.00 | EPN 660 / 14 × 2 × 11 | |
14.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | EPN 660 / 14 × 3 × 11 | |
15.00 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | EPN 660 / 15 × 1 × 11 | |
15.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | EPS 660 / 15 × 2 × 11 | |
15.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 8.00 | EPN 660 / 15 × 3 × 11 | |
15.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 9.00 | EPN 660 / 15 × 4 × 11 | |
18.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | EPN 660 / 18 × 1 × 12 | |
18.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | EPN 660 / 18 × 2 × 12 | |
18.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | EPN 660 / 18 × 3 × 12 | |
18.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | EPN 660 / 18 × 4 × 12 | |
22.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 7.00 | EPN 660 / 22 × 1 × 16 | |
22.00 | 1.50 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | EPN 660 / 22 × 1.5 × 16 | |
22.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 8.00 | EPN 660 / 22 × 2 × 16 | |
22.00 | 3.00 | 16.00 | 27.00 | 9.00 | EPN 660 / 22 × 3 × 16 | |
22.00 | 4.00 | 16.00 | 27.00 | 10.00 | EPN 660 / 22 × 4 × 16 | |
27.00 | 1.00 | 21.00 | 34.00 | 9.00 | EPN 660 / 27 × 1 × 21 | |
27.00 | 2.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | EPN 660 / 27 × 2 × 21 | |
27.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | 11.00 | EPN 660 / 27 × 3 × 21 | |
27.00 | 4.00 | 21.00 | 34.00 | 12.00 | EPN 660 / 27 × 4 × 21 | |
40.00 | 1.00 | 31.00 | 48.00 | 12.00 | EPN 660 / 40 × 1 × 31 | |
40.00 | 2.00 | 31.00 | 48.00 | 13.00 | EPN 660 / 40 × 2 × 31 | |
40.00 | 3.00 | 31.00 | 48.00 | 14.00 | EPN 660 / 40 × 3 × 31 | |
40.00 | 4.00 | 31.00 | 48.00 | 15.00 | EPN 660 / 40 × 4 × 31 | |
52.00 | 1.00 | 41.00 | 60.00 | 13.00 | EPN 660 / 52 × 1 × 41 | |
52.00 | 2.00 | 41.00 | 60.00 | 14.00 | EPN 660 / 52 × 2 × 41 | |
52.00 | 3.00 | 41.00 | 60.00 | 15.00 | EPN 660 / 52 × 3 × 41 | |
52.00 | 4.00 | 41.00 | 60.00 | 16.00 | EPN 660 / 52 × 4 × 41 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
QUICK-FIT® EPN 660 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera