CAPTOP® - Najlepsza cena na rynku
Wtłoczenie kapturka zaciskowego na połączenie śrubowe zapewnia optymalne zabezpieczenie przed rdzą.
Uzupełnienie kapturków specjalnym smarem daje najlepsze z możliwych zabezpieczeń przeciw korozji.
Kolor: czarny
Materiał: czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.
SW | h1 | H | Gwint metryczny DIN 13 | DIN 11 UNC | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
SW 10 | 16.1 | 17.2 | M 6 | EP 810 / SW 10 - M 6 -1-G 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW 10 | 33.6 | 34.7 | M 6 | EP 810 / SW 10 - M 6 -1- G 34 | ||||
SW 13 | 18.0 | 19.1 | M 8 | .1/4" | EP 810 / SW 13 - M 8 -1- G 18 | |||
SW 13 | 27.0 | 28.6 | M 8 | .1/4" | EP 810 / SW 13 - M 8 -1- G 27 | |||
SW 17 | 31.2 | 33.2 | M 10 | M 10x1 | .3/8" | EP 810 / SW 17 - M 10 -1- G 29 | ||
SW 17 | 44.2 | 46.0 | M 10 | M 10x1 | .3/8" | EP 810 / SW 17 - M 10 -1- G 45 | ||
SW 19 | 31.1 | 32.9 | M 12 | M 12x1.5 | .7/16" | EP 810 / SW 19 - M 12 -1- G 29 | ||
SW 19 | 50.0 | 52.0 | M 12 | M 12x1.5 | .7/16" | EP 810 / SW 19 - M 12 -1- G 50 | ||
SW 24 | 34.2 | 36.3 | M 16 | M 16x1.5 | .9/16" | EP 810 / SW 24 - M 16 -1- G 31 | ||
SW 24 | 50.5 | 52.0 | M 16 | M 16x1.5 | .9/16" | EP 810 / SW 24 - M 16 -1- G 51 | ||
SW 30 | 33.5 | 36.0 | M 20 | M 20x2 | M 20x1.5 | EP 810 / SW 30 - M 20 -1- G 34 | ||
SW 30 | 116.0 | 118.0 | M 20 | M 20x2 | M 20x1.5 | EP 810 / SW 30 - M 20 -1- G 120 | ||
SW 36 | 42.0 | 44.3 | M 24 | M 24x2 | M 24x1.5 | .7/8" | EP 810 / SW 36 - M 24 -1- G 43 | |
SW 36 | 72.6 | 75.0 | M 24 | M 24x2 | M 24x1.5 | .7/8" | EP 810 / SW 36 - M 24 -1- G 73 | |
SW 41 | 51.5 | 54.0 | M 27 | M 27x2 | M 27x1.5 | 1." | EP 810 / SW 41 - M 27 -1- G 46 | |
SW 41 | 76.2 | 78.4 | M 27 | M 27x2 | M 27x1.5 | 1." | EP 810 / SW 41 - M 27 -1- G 76 | |
SW 46 | 50.7 | 53.0 | M 30 | M 30x2 | M 30x1.5 | 1.1/8" | EP 810 / SW 46 - M 30 -1- G 49 | |
SW 46 | 148.0 | 151.0 | M 30 | M 30x2 | M 30x1.5 | 1.1/8" | EP 810 / SW 46 - M 30 -1- G 144 | |
SW 50 | 56.0 | 58.0 | M 33 | M 33x2 | M 33x1.5 | 1.1/4" | EP 810 / SW 50 - M 33 -1- G 51 | |
SW 50 | 85.0 | 87.0 | M 33 | M 33x2 | M 33x1.5 | 1.1/4" | EP 810 / SW 50 - M 33 -1- G 81 | |
SW 55 | 56.8 | 60.0 | M 36 | M 36x3 | M 36x1.5 | 1.3/8" | EP 810 / SW 55 - M 36 -1- G 55 | |
SW 55 | 164.5 | 167.5 | M 36 | M 36x3 | M 36x1.5 | 1.3/8" | EP 810 / SW 55 - M 36 -1- G 155 | |
SW 60 | 58.1 | 60.5 | M 39 | M 39x3 | M 39x1.5 | 1.1/2" | EP 810 / SW 60 - M 39 -1- G 57 | |
SW 60 | 109.4 | 113.0 | M 39 | M 39x3 | M 39x1.5 | 1.1/2" | EP 810 / SW 60 - M 39 -1- G 107 | |
SW 65 | 62.7 | 64.6 | M 42 | M 42x3 | M 42x1.5 | 1.5/8" | EP 810 / SW 65 - M 42 -1- G 61 | |
SW 65 | 123.0 | 126.0 | M 42 | M 42x3 | M 42x1.5 | 1.5/8" | EP 810 / SW 65 - M 42 -1- G 123 | |
SW 70 | 62.0 | 65.0 | M 45 | 1.3/4" | EP 810 / SW 70 - M 45 -1- G 63 | |||
SW 70 | 113.5 | 118.0 | M 45 | 1.3/4" | EP 810 / SW 70 - M 45 -1- G 113 | |||
SW 75 | 63.0 | 70.0 | M 48 | 1.7/8" | EP 810 / SW 75 - M 48 -1- G 66 | |||
SW 75 | 95.0 | 97.0 | M 48 | 1.7/8" | EP 810 / SW 75 - M 48 -1- G 96 | |||
SW 80 | 71.0 | 77.0 | M 52 | 2." | EP 810 / SW 80 - M 52 -1- G 70 | |||
SW 80 | 130.0 | 133.0 | M 52 | 2." | EP 810 / SW 80 - M 52 -1- G 130 | |||
SW 85 | 74.0 | 76.5 | M 56 | EP 810 / SW 85 - M 56 -1- G 74 | ||||
SW 85 | 133.6 | 138.0 | M 56 | EP 810 / SW 85 - M 56 -1- G 134 | ||||
SW 90 | 85.5 | 88.0 | M 60 | 2.1/4" | EP 810 / SW 90 - M 60 -1- G 78 | |||
SW 90 | 140.0 | 145.0 | M 60 | 2.1/4" | EP 810 / SW 90 - M 60 -1- G 140 | |||
SW 95 | 88.0 | 91.5 | M 64 | EP 810 / SW 95 - M 64 -1- G 86 | ||||
SW 95 | 143.0 | 148.0 | M 64 | EP 810 / SW 95 - M 64 -1- G 143 | ||||
SW 100 | 89.8 | 94.0 | M 68 | EP 810 / SW 100 - M 68 -1- G 90 | ||||
SW 100 | 153.5 | 157.5 | M 68 | EP 810 / SW 100 - M 68 -1- G 150 | ||||
SW 105 | 92.7 | 98.0 | M 72 | EP 810 / SW 105 - M 72 -1- G 90 | ||||
SW 105 | 149.1 | 154.0 | M 72 | EP 810 / SW 105 - M 72 -1- G 150 | ||||
SW 107 | 95.0 | 102.5 | M 76 | 2. 3/4" | EP 810 / SW 107 - M 76 -1- G 95 | |||
SW 115 | 97.0 | 106.0 | M 80 | EP 810 / SW 115 - M 80 -1- G 97 | ||||
SW 115 | 180.2 | 187.0 | M 80 | EP 810 / SW 115 - M 80 -1- G 180 | ||||
SW 117 | 100.0 | 108.0 | M 85 | 3." | EP 810 / SW 117 - M 85 -1- G 100 | |||
SW 130 | 108.5 | 115.0 | M 90 | 3.1/4" | EP 810 / SW 130 - M 90 -1- G 100 |
SW | h1 | H | Gwint metryczny DIN 13 | DIN 11 UNC | Nr referencyjny |
---|
SW 10 | 16.1 | 17.2 | M 6 | EP 810 / SW 10 - M 6 -1-G 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW 10 | 33.6 | 34.7 | M 6 | EP 810 / SW 10 - M 6 -1- G 34 | ||||
SW 13 | 18.0 | 19.1 | M 8 | .1/4" | EP 810 / SW 13 - M 8 -1- G 18 | |||
SW 13 | 27.0 | 28.6 | M 8 | .1/4" | EP 810 / SW 13 - M 8 -1- G 27 | |||
SW 17 | 31.2 | 33.2 | M 10 | M 10x1 | .3/8" | EP 810 / SW 17 - M 10 -1- G 29 | ||
SW 17 | 44.2 | 46.0 | M 10 | M 10x1 | .3/8" | EP 810 / SW 17 - M 10 -1- G 45 | ||
SW 19 | 31.1 | 32.9 | M 12 | M 12x1.5 | .7/16" | EP 810 / SW 19 - M 12 -1- G 29 | ||
SW 19 | 50.0 | 52.0 | M 12 | M 12x1.5 | .7/16" | EP 810 / SW 19 - M 12 -1- G 50 | ||
SW 24 | 34.2 | 36.3 | M 16 | M 16x1.5 | .9/16" | EP 810 / SW 24 - M 16 -1- G 31 | ||
SW 24 | 50.5 | 52.0 | M 16 | M 16x1.5 | .9/16" | EP 810 / SW 24 - M 16 -1- G 51 | ||
SW 30 | 33.5 | 36.0 | M 20 | M 20x2 | M 20x1.5 | EP 810 / SW 30 - M 20 -1- G 34 | ||
SW 30 | 116.0 | 118.0 | M 20 | M 20x2 | M 20x1.5 | EP 810 / SW 30 - M 20 -1- G 120 | ||
SW 36 | 42.0 | 44.3 | M 24 | M 24x2 | M 24x1.5 | .7/8" | EP 810 / SW 36 - M 24 -1- G 43 | |
SW 36 | 72.6 | 75.0 | M 24 | M 24x2 | M 24x1.5 | .7/8" | EP 810 / SW 36 - M 24 -1- G 73 | |
SW 41 | 51.5 | 54.0 | M 27 | M 27x2 | M 27x1.5 | 1." | EP 810 / SW 41 - M 27 -1- G 46 | |
SW 41 | 76.2 | 78.4 | M 27 | M 27x2 | M 27x1.5 | 1." | EP 810 / SW 41 - M 27 -1- G 76 | |
SW 46 | 50.7 | 53.0 | M 30 | M 30x2 | M 30x1.5 | 1.1/8" | EP 810 / SW 46 - M 30 -1- G 49 | |
SW 46 | 148.0 | 151.0 | M 30 | M 30x2 | M 30x1.5 | 1.1/8" | EP 810 / SW 46 - M 30 -1- G 144 | |
SW 50 | 56.0 | 58.0 | M 33 | M 33x2 | M 33x1.5 | 1.1/4" | EP 810 / SW 50 - M 33 -1- G 51 | |
SW 50 | 85.0 | 87.0 | M 33 | M 33x2 | M 33x1.5 | 1.1/4" | EP 810 / SW 50 - M 33 -1- G 81 | |
SW 55 | 56.8 | 60.0 | M 36 | M 36x3 | M 36x1.5 | 1.3/8" | EP 810 / SW 55 - M 36 -1- G 55 | |
SW 55 | 164.5 | 167.5 | M 36 | M 36x3 | M 36x1.5 | 1.3/8" | EP 810 / SW 55 - M 36 -1- G 155 | |
SW 60 | 58.1 | 60.5 | M 39 | M 39x3 | M 39x1.5 | 1.1/2" | EP 810 / SW 60 - M 39 -1- G 57 | |
SW 60 | 109.4 | 113.0 | M 39 | M 39x3 | M 39x1.5 | 1.1/2" | EP 810 / SW 60 - M 39 -1- G 107 | |
SW 65 | 62.7 | 64.6 | M 42 | M 42x3 | M 42x1.5 | 1.5/8" | EP 810 / SW 65 - M 42 -1- G 61 | |
SW 65 | 123.0 | 126.0 | M 42 | M 42x3 | M 42x1.5 | 1.5/8" | EP 810 / SW 65 - M 42 -1- G 123 | |
SW 70 | 62.0 | 65.0 | M 45 | 1.3/4" | EP 810 / SW 70 - M 45 -1- G 63 | |||
SW 70 | 113.5 | 118.0 | M 45 | 1.3/4" | EP 810 / SW 70 - M 45 -1- G 113 | |||
SW 75 | 63.0 | 70.0 | M 48 | 1.7/8" | EP 810 / SW 75 - M 48 -1- G 66 | |||
SW 75 | 95.0 | 97.0 | M 48 | 1.7/8" | EP 810 / SW 75 - M 48 -1- G 96 | |||
SW 80 | 71.0 | 77.0 | M 52 | 2." | EP 810 / SW 80 - M 52 -1- G 70 | |||
SW 80 | 130.0 | 133.0 | M 52 | 2." | EP 810 / SW 80 - M 52 -1- G 130 | |||
SW 85 | 74.0 | 76.5 | M 56 | EP 810 / SW 85 - M 56 -1- G 74 | ||||
SW 85 | 133.6 | 138.0 | M 56 | EP 810 / SW 85 - M 56 -1- G 134 | ||||
SW 90 | 85.5 | 88.0 | M 60 | 2.1/4" | EP 810 / SW 90 - M 60 -1- G 78 | |||
SW 90 | 140.0 | 145.0 | M 60 | 2.1/4" | EP 810 / SW 90 - M 60 -1- G 140 | |||
SW 95 | 88.0 | 91.5 | M 64 | EP 810 / SW 95 - M 64 -1- G 86 | ||||
SW 95 | 143.0 | 148.0 | M 64 | EP 810 / SW 95 - M 64 -1- G 143 | ||||
SW 100 | 89.8 | 94.0 | M 68 | EP 810 / SW 100 - M 68 -1- G 90 | ||||
SW 100 | 153.5 | 157.5 | M 68 | EP 810 / SW 100 - M 68 -1- G 150 | ||||
SW 105 | 92.7 | 98.0 | M 72 | EP 810 / SW 105 - M 72 -1- G 90 | ||||
SW 105 | 149.1 | 154.0 | M 72 | EP 810 / SW 105 - M 72 -1- G 150 | ||||
SW 107 | 95.0 | 102.5 | M 76 | 2. 3/4" | EP 810 / SW 107 - M 76 -1- G 95 | |||
SW 115 | 97.0 | 106.0 | M 80 | EP 810 / SW 115 - M 80 -1- G 97 | ||||
SW 115 | 180.2 | 187.0 | M 80 | EP 810 / SW 115 - M 80 -1- G 180 | ||||
SW 117 | 100.0 | 108.0 | M 85 | 3." | EP 810 / SW 117 - M 85 -1- G 100 | |||
SW 130 | 108.5 | 115.0 | M 90 | 3.1/4" | EP 810 / SW 130 - M 90 -1- G 100 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
CAPTOP® EP 810 Typ 1 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera