DURA-SAFE® - Najlepsza cena na rynku
Idealne do lakierowania i piaskowania
Perfekcyjne zabezpieczenie uszczelniające do kołnierzy
Ø | Grupa ciśnieniowa | D | d | h | H | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
DIN | |||||||
DN 25 | PN 1 - 6 | 62.0 | 26.0 - 31.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 25/ 1 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | PN 10 - 100 | 70.0 | 26.0 - 31.0 | 24.3 | 41.0 | SES 3000/ 25/ 10 - 100 | |
DN 32 | PN 1 - 6 | 70.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 1 - 6 | |
DN 32 | PN 10 - 40 | 80.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 10 - 40 | |
DN 40 | PN 1 - 6 | 80.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 1 - 6 | |
DN 40 | PN 10 - 100 | 90.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 10 - 100 | |
DN 50 | PN 1 - 6 | 92.0 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 1 - 6 | |
DN 50 | PN 10 - 100 | 102.7 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 10 - 100 | |
DN 65 | PN 1 - 6 | 110.0 | 67.5 - 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 1 - 6 | |
DN 65 | PN 10 - 100 | 122.0 | 67.5 - 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 10 - 100 | |
DN 80 | PN 1 - 6 | 128.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.1 | SES 3000/ 80/ 1 - 6 | |
DN 80 | PN 10 - 100 | 139.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.2 | SES 3000/ 80/ 10 - 100 | |
DN 100 | PN 1 - 6 | 150.0 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.9 | SES 3000/100/ 1 - 6 | |
DN 100 | PN 10 - 16 | 161.3 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.8 | SES 3000/100/ 10 - 16 | |
DN 100 | PN 25 - 100 | 165.3 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/100/ 25 -100 | |
DN 125 | PN 1 - 6 | 180.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 1 - 6 | |
DN 125 | PN 10 - 100 | 188.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 10 - 100 | |
DN 150 | PN 1 - 6 | 204.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 1 - 6 | |
DN 150 | PN 10 - 16 | 216.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 10 - 16 | |
DN 150 | PN 25 - 100 | 220.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 25 -100 | |
ANSI | |||||||
1. " | 150 - 300 lbs. | 52.0 | 26.0 - 31.0 | 24.3 | 41.5 | SES 3000/ 1." / 150 - 300 | |
1.1/4" | 150 - 300 lbs. | 65.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/4" / 150 - 300 | |
1.1/2" | 150 - 300 lbs. | 75.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/2" / 150 - 300 | |
2. " | 150 - 300 lbs. | 92.0 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2." / 150 - 300 | |
2.1/2" | 150 - 300 lbs. | 105.0 | 62.0 - 67.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2.1/2" / 150 - 300 | |
3. " | 150 - 300 lbs. | 128.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.0 | SES 3000/ 3." / 150 - 300 | |
4. " | 150 - 300 lbs. | 161.5 | 102.0 - 109.0 | 32.3 | 52.8 | SES 3000/ 4." / 150 - 300 | |
5. " | 150 - 300 lbs. | 188.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 5." / 150 - 300 | |
6. " | 150 - 300 lbs. | 218.0 | 153.9 - 161.1 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 6." / 150 - 300 |
Ø | Grupa ciśnieniowa | D | d | h | H | Nr referencyjny |
---|
DIN | |||||||
DN 25 | PN 1 - 6 | 62.0 | 26.0- 31.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 25/ 1 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | PN 10 - 100 | 70.0 | 26.0- 31.0 | 24.3 | 41.0 | SES 3000/ 25/ 10 - 100 | |
DN 32 | PN 1 - 6 | 70.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 1 - 6 | |
DN 32 | PN 10 - 40 | 80.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 10 - 40 | |
DN 40 | PN 1 - 6 | 80.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 1 - 6 | |
DN 40 | PN 10 - 100 | 90.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 10 - 100 | |
DN 50 | PN 1 - 6 | 92.0 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 1 - 6 | |
DN 50 | PN 10 - 100 | 102.7 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 10 - 100 | |
DN 65 | PN 1 - 6 | 110.0 | 67.5- 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 1 - 6 | |
DN 65 | PN 10 - 100 | 122.0 | 67.5- 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 10 - 100 | |
DN 80 | PN 1 - 6 | 128.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.1 | SES 3000/ 80/ 1 - 6 | |
DN 80 | PN 10 - 100 | 139.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.2 | SES 3000/ 80/ 10 - 100 | |
DN 100 | PN 1 - 6 | 150.0 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.9 | SES 3000/100/ 1 - 6 | |
DN 100 | PN 10 - 16 | 161.3 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.8 | SES 3000/100/ 10 - 16 | |
DN 100 | PN 25 - 100 | 165.3 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/100/ 25 -100 | |
DN 125 | PN 1 - 6 | 180.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 1 - 6 | |
DN 125 | PN 10 - 100 | 188.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 10 - 100 | |
DN 150 | PN 1 - 6 | 204.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 1 - 6 | |
DN 150 | PN 10 - 16 | 216.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 10 - 16 | |
DN 150 | PN 25 - 100 | 220.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 25 -100 | |
ANSI | |||||||
1. " | 150 - 300 lbs. | 52.0 | 26.0- 31.0 | 24.3 | 41.5 | SES 3000/ 1." / 150 - 300 | |
1.1/4" | 150 - 300 lbs. | 65.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/4" / 150 - 300 | |
1.1/2" | 150 - 300 lbs. | 75.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/2" / 150 - 300 | |
2. " | 150 - 300 lbs. | 92.0 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2." / 150 - 300 | |
2.1/2" | 150 - 300 lbs. | 105.0 | 62.0- 67.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2.1/2" / 150 - 300 | |
3. " | 150 - 300 lbs. | 128.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.0 | SES 3000/ 3." / 150 - 300 | |
4. " | 150 - 300 lbs. | 161.5 | 102.0-109.0 | 32.3 | 52.8 | SES 3000/ 4." / 150 - 300 | |
5. " | 150 - 300 lbs. | 188.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 5." / 150 - 300 | |
6. " | 150 - 300 lbs. | 218.0 | 153.9-161.1 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 6." / 150 - 300 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
DURA-SAFE® SES 3000 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera