Używany do zabezpieczania końcówek o różnej długości.
Zapewnia idealną szczelność.
Żaroodporne.
Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C).
d | D | W | Kolor | Opakowanie | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
2.800 | 5.300 | 1.52 | Czerwony | 30.48 | EPS 870 / 0110-0209 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.800 | 7.300 | 1.52 | Żółty | 30.48 | EPS 870 / 0189-0287 | |
5.080 | 6.350 | 1.52 | Biały | 30.48 | EPS 870 / 0200-0250 | |
6.500 | 9.500 | 1.52 | Bezbarwny | 30.48 | EPS 870 / 0256-0374 | |
7.620 | 9.525 | 1.52 | Woodsia | 30.48 | EPS 870 / 0300-0375 | |
8.500 | 11.500 | 1.52 | Niebieski | 30.48 | EPS 870 / 0335-0453 | |
10.160 | 12.700 | 1.52 | Żółty | 30.48 | EPS 870 / 0400-0500 | |
10.700 | 14.000 | 1.52 | Zielony | 30.48 | EPS 870 / 0421-0551 | |
12.500 | 18.000 | 1.52 | Czerwony | 30.48 | EPS 870 / 0492-0709 | |
12.700 | 15.875 | 1.52 | Fioletowy | 30.48 | EPS 870 / 0500-0625 | |
15.875 | 19.050 | 1.52 | Woodsia | 15.24 | EPS 870 / 0625-0750 | |
18.415 | 22.225 | 1.52 | Niebieski | 15.24 | EPS 870 / 0725-0875 | |
21.590 | 25.400 | 1.52 | Biały | 15.24 | EPS 870 / 0850-1000 | |
25.400 | 31.750 | 1.52 | Bezbarwny | 7.62 | EPS 870 / 1000-1250 | |
31.750 | 38.100 | 1.52 | Fioletowy | 7.62 | EPS 870 / 1250-1500 | |
38.100 | 44.450 | 1.52 | Woodsia | 7.62 | EPS 870 / 1500-1750 | |
44.450 | 50.800 | 1.52 | Pomarańczowy | 7.62 | EPS 870 / 1750-2000 |
d | D | W | Kolor | Standardowe opakowanie | Nr referencyjny |
---|
2.800 | 5.300 | 1.52 | Czerwony | 30.48 | EPS 870 / 0110-0209 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.800 | 7.300 | 1.52 | Żółty | 30.48 | EPS 870 / 0189-0287 | |
5.080 | 6.350 | 1.52 | Biały | 30.48 | EPS 870 / 0200-0250 | |
6.500 | 9.500 | 1.52 | Bezbarwny | 30.48 | EPS 870 / 0256-0374 | |
7.620 | 9.525 | 1.52 | Woodsia | 30.48 | EPS 870 / 0300-0375 | |
8.500 | 11.500 | 1.52 | Niebieski | 30.48 | EPS 870 / 0335-0453 | |
10.160 | 12.700 | 1.52 | Żółty | 30.48 | EPS 870 / 0400-0500 | |
10.700 | 14.000 | 1.52 | Zielony | 30.48 | EPS 870 / 0421-0551 | |
12.500 | 18.000 | 1.52 | Czerwony | 30.48 | EPS 870 / 0492-0709 | |
12.700 | 15.875 | 1.52 | Fioletowy | 30.48 | EPS 870 / 0500-0625 | |
15.875 | 19.050 | 1.52 | Woodsia | 15.24 | EPS 870 / 0625-0750 | |
18.415 | 22.225 | 1.52 | Niebieski | 15.24 | EPS 870 / 0725-0875 | |
21.590 | 25.400 | 1.52 | Biały | 15.24 | EPS 870 / 0850-1000 | |
25.400 | 31.750 | 1.52 | Bezbarwny | 7.62 | EPS 870 / 1000-1250 | |
31.750 | 38.100 | 1.52 | Fioletowy | 7.62 | EPS 870 / 1250-1500 | |
38.100 | 44.450 | 1.52 | Woodsia | 7.62 | EPS 870 / 1500-1750 | |
44.450 | 50.800 | 1.52 | Pomarańczowy | 7.62 | EPS 870 / 1750-2000 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
PROSICON® EPS 870 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera