QUICK-FIT® - Najlepsza cena na rynku
Osłona spiralna EPN 255 jest wyposażeniem ochronnym zapobiegającym uszkodzeniu kabla.
EPN 250 Dławnica kablowa z osłoną spiralną znajduje zastosowanie m.in. przy elastycznych kablach, przewodach w urządzeniach przenośnych, ruchomych częściach maszyn oraz w różnych dziedzinach przemysłu technicznego, gdzie gwarantuje funkcjonalność jako zabezpieczenie przed przerwaniem żył.
Kolor: wg tabeli: sz = czarny gr = ciemnoszary
Materiał: wysokogatunkowy, wytrzymały na uderzenia poliamid
AG | Zakres zacisku | Długość gwintu | Rozmiar klucza | H | Kolor | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
Metryczny | |||||||
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | SW 15 | 62.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 7001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | SW 15 | 63.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 9005 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | SW 22 | 94.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 7001 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | SW 22 | 94.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 11.0 | SW 24 | 100.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | SW 27 | 112.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | 98.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | SW 27 | 112.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | SW 33 | 131.5 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 7001 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | SW 33 | 131.5 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 9005 | |
PG | |||||||
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | 63.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 7 RAL 7001 | |
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | 62.8 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 7 RAL 9005 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | 74.6 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 9 RAL 7001 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | 74.5 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 9 RAL 9005 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | SW 22 | 86.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 11 RAL 7001 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | SW 22 | 86.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 11 RAL 9005 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | 98.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 13.5 RAL 7001 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | 98.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 13.5 RAL 9005 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | SW 27 | 111.5 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 16 RAL 7001 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | SW 27 | 111.5 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 16 RAL 9005 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | 129.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 21 RAL 7001 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | 129.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 21 RAL 9005 |
AG | Zakres zacisku | AGL | SW | H | Kolor | Nr referencyjny |
---|
Metryczny | |||||||
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | 15 | 62.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 7001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | 15 | 63.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 9005 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | 22 | 94.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 7001 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | 22 | 94.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 11.0 | 24 | 100.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | 27 | 112.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | 24 | 98.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | 27 | 112.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | 33 | 131.5 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 7001 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | 33 | 131.5 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 9005 | |
PG | |||||||
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | 15 | 63.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 7 RAL 7001 | |
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | 15 | 62.8 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 7 RAL 9005 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | 19 | 74.6 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 9 RAL 7001 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | 19 | 74.5 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 9 RAL 9005 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | 22 | 86.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 11 RAL 7001 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | 22 | 86.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 11 RAL 9005 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | 24 | 98.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 13.5 RAL 7001 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | 24 | 98.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 13.5 RAL 9005 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | 27 | 111.5 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 16 RAL 7001 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | 27 | 111.5 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 16 RAL 9005 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | 33 | 129.0 | Ciemnoszary RAL 7001 | EPN 255/PG 21 RAL 7001 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | 33 | 129.0 | Czarny RAL 9005 | EPN 255/PG 21 RAL 9005 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
QUICK-FIT® EPN 255 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera