PROSICON® - Najlepsza cena na rynku
Stożkowy kształt.
Żaroodporne.
Używane do zabezpieczania otworów i gwintów.
Zapewniają idealną szczelność.
Stosowane jako zatyczki lub nasadki.
Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C).
Kolor: Dostępne w wielu kolorach
Materiał: Elastyczny silikon (do 316° C) / 4 godziny
d1 | d2 | H | d3 | h1 | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
20.25 | 26.95 | 25.40 | 10.75 | 19.05 | EPS 125/ 1061 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 | 27.00 | 25.40 | 12.50 | 19.05 | EPS 125/ 1063 | |
24.00 | 27.94 | 25.40 | 13.00 | 19.05 | EPS 125/ 1100 | |
27.79 | 30.00 | 25.40 | 14.50 | 19.05 | EPS 125/ 1181 | |
26.19 | 32.00 | 25.40 | 15.50 | 19.05 | EPS 125/ 1260 | |
27.00 | 33.99 | 25.40 | 17.00 | 19.05 | EPS 125/ 1338 | |
30.94 | 34.16 | 25.40 | 15.37 | 19.05 | EPS 125/ 1345 | |
30.18 | 36.53 | 25.40 | 17.48 | 19.05 | EPS 125/ 1438 | |
29.97 | 36.98 | 25.40 | 19.90 | 19.05 | EPS 125/ 1456 | |
30.99 | 38.99 | 25.40 | 21.80 | 19.05 | EPS 125/ 1535 | |
33.02 | 41.00 | 25.40 | 25.00 | 19.05 | EPS 125/ 1614 | |
33.35 | 41.28 | 25.40 | 20.65 | 19.05 | EPS 125/ 1625 | |
35.99 | 43.00 | 25.40 | 26.00 | 19.05 | EPS 125/ 1693 | |
37.31 | 44.45 | 25.40 | 24.61 | 19.05 | EPS 125/ 1750 | |
37.01 | 45.01 | 25.40 | 28.70 | 19.05 | EPS 125/ 1772 | |
38.00 | 45.97 | 25.40 | 25.30 | 19.05 | EPS 125/ 1810 | |
41.99 | 49.99 | 25.40 | 31.60 | 19.05 | EPS 125/ 1968 | |
44.96 | 52.98 | 25.40 | 32.26 | 19.05 | EPS 125/ 2086 | |
48.01 | 55.96 | 25.40 | 35.31 | 19.05 | EPS 125/ 2203 | |
50.01 | 62.71 | 25.40 | 30.96 | 15.88 | EPS 125/ 2469 | |
50.01 | 62.99 | 25.40 | 30.96 | 15.88 | EPS 125/ 2480 | |
53.98 | 63.50 | 25.40 | 34.93 | 15.88 | EPS 125/ 2500 | |
53.98 | 64.01 | 25.40 | 34.93 | 15.88 | EPS 125/ 2520 | |
57.99 | 68.00 | 25.40 | 51.00 | 19.05 | EPS 125/ 2677 | |
57.94 | 68.28 | 25.40 | 38.89 | 15.88 | EPS 125/ 2688 | |
61.93 | 75.01 | 25.40 | 42.88 | 15.88 | EPS 125/ 2953 | |
61.93 | 75.01 | 34.93 | 42.88 | 25.40 | EPS 125/ 2953-1375 | |
72.64 | 76.45 | 25.40 | 53.59 | 15.88 | EPS 125/ 3010 | |
68.00 | 81.99 | 38.10 | 42.60 | 25.40 | EPS 125/ 3228-1500 | |
76.20 | 88.90 | 38.10 | 50.80 | 25.40 | EPS 125/ 3500-1500 | |
75.01 | 89.99 | 25.40 | 49.61 | 12.70 | EPS 125/ 3543-1000 | |
75.01 | 89.99 | 38.99 | 62.50 | 30.00 | EPS 125/ 3543-1535 | |
82.55 | 101.60 | 38.10 | 57.15 | 25.40 | EPS 125/ 4000-1500 | |
82.98 | 103.00 | 38.99 | 71.50 | 30.00 | EPS 125/ 4055-1535 | |
88.90 | 127.00 | 50.80 | 78.00 | 30.00 | EPS 125/ 5000-2000 |
d1 | d2 | H | d3 | h1 | Nr referencyjny |
---|
20.25 | 26.95 | 25.40 | 10.75 | 19.05 | EPS 125/ 1061 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 | 27.00 | 25.40 | 12.50 | 19.05 | EPS 125/ 1063 | |
24.00 | 27.94 | 25.40 | 13.00 | 19.05 | EPS 125/ 1100 | |
27.79 | 30.00 | 25.40 | 14.50 | 19.05 | EPS 125/ 1181 | |
26.19 | 32.00 | 25.40 | 15.50 | 19.05 | EPS 125/ 1260 | |
27.00 | 33.99 | 25.40 | 17.00 | 19.05 | EPS 125/ 1338 | |
30.94 | 34.16 | 25.40 | 15.37 | 19.05 | EPS 125/ 1345 | |
30.18 | 36.53 | 25.40 | 17.48 | 19.05 | EPS 125/ 1438 | |
29.97 | 36.98 | 25.40 | 19.90 | 19.05 | EPS 125/ 1456 | |
30.99 | 38.99 | 25.40 | 21.80 | 19.05 | EPS 125/ 1535 | |
33.02 | 41.00 | 25.40 | 25.00 | 19.05 | EPS 125/ 1614 | |
33.35 | 41.28 | 25.40 | 20.65 | 19.05 | EPS 125/ 1625 | |
35.99 | 43.00 | 25.40 | 26.00 | 19.05 | EPS 125/ 1693 | |
37.31 | 44.45 | 25.40 | 24.61 | 19.05 | EPS 125/ 1750 | |
37.01 | 45.01 | 25.40 | 28.70 | 19.05 | EPS 125/ 1772 | |
38.00 | 45.97 | 25.40 | 25.30 | 19.05 | EPS 125/ 1810 | |
41.99 | 49.99 | 25.40 | 31.60 | 19.05 | EPS 125/ 1968 | |
44.96 | 52.98 | 25.40 | 32.26 | 19.05 | EPS 125/ 2086 | |
48.01 | 55.96 | 25.40 | 35.31 | 19.05 | EPS 125/ 2203 | |
50.01 | 62.71 | 25.40 | 30.96 | 15.88 | EPS 125/ 2469 | |
50.01 | 62.99 | 25.40 | 30.96 | 15.88 | EPS 125/ 2480 | |
53.98 | 63.50 | 25.40 | 34.93 | 15.88 | EPS 125/ 2500 | |
53.98 | 64.01 | 25.40 | 34.93 | 15.88 | EPS 125/ 2520 | |
57.99 | 68.00 | 25.40 | 51.00 | 19.05 | EPS 125/ 2677 | |
57.94 | 68.28 | 25.40 | 38.89 | 15.88 | EPS 125/ 2688 | |
61.93 | 75.01 | 25.40 | 42.88 | 15.88 | EPS 125/ 2953 | |
61.93 | 75.01 | 34.93 | 42.88 | 25.40 | EPS 125/ 2953-1375 | |
72.64 | 76.45 | 25.40 | 53.59 | 15.88 | EPS 125/ 3010 | |
68.00 | 81.99 | 38.10 | 42.60 | 25.40 | EPS 125/ 3228-1500 | |
76.20 | 88.90 | 38.10 | 50.80 | 25.40 | EPS 125/ 3500-1500 | |
75.01 | 89.99 | 25.40 | 49.61 | 12.70 | EPS 125/ 3543-1000 | |
75.01 | 89.99 | 38.99 | 62.50 | 30.00 | EPS 125/ 3543-1535 | |
82.55 | 101.60 | 38.10 | 57.15 | 25.40 | EPS 125/ 4000-1500 | |
82.98 | 103.00 | 38.99 | 71.50 | 30.00 | EPS 125/ 4055-1535 | |
88.90 | 127.00 | 50.80 | 78.00 | 30.00 | EPS 125/ 5000-2000 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
PROSICON® EPS 125 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera