CAPTOP® - Najlepsza cena na rynku
Zamknięte od dołu zabezpieczenie do rur ładowanych dźwignią.
Wzmocnione, odporne na działanie promieni UV, bardzo proste w montażu, dokładnie dopasowane.
Kolor: czarny
Materiał: czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.
D | WS max. | Ha | Hi | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
114.3 - 4. 1/2" | 14.0 | 89.0 | 63.7 | EP 240/ 114.3 - 4.1/2" x 14 | |
---|---|---|---|---|---|
168.3 - 6. 5/8" | 10.0 | 91.0 | 66.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 10 | |
168.3 - 6. 5/8" | 16.0 | 93.0 | 67.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 16 | |
168.3 - 6. 5/8" | 22.0 | 93.0 | 68.5 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 22 | |
168.3 - 6. 5/8" | 28.0 | 92.0 | 69.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 28 | |
219.1 - 8. 5/8" | 14.0 | 90.5 | 68.5 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 14 | |
219.1 - 8. 5/8" | 20.0 | 91.0 | 68.8 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 20 | |
219.1 - 8. 5/8" | 24.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 24 | |
219.1 - 8. 5/8" | 28.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 28 | |
* 273.0 - 10. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 15 | |
273.0 - 10. 3/4" | 23.0 | 90.0 | 94.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 23 | |
* 323.9 - 12. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 15 | |
323.9 - 12. 3/4" | 26.0 | 90.0 | 90.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 26 | |
* 355.6 - 14." | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 355.6 - 14." x 15 | |
377.0 | 22.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 377.0 x 22 | |
381.0 - 15." | 42.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 381.0 - 15." x42 | |
* 406.4 - 16." | 16.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 16 | |
406.4 - 16." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 22 | |
* 457.2 - 18." | 16.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 16 | |
457.2 - 18." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 22 | |
* 508.0 - 20." | 16.0 | 92.0 | 95.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 16 | |
508.0 - 20." | 22.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 22 | |
609.6 - 24." | 22.0 | 115.7 | 117.0 | EP 240/ 609.6 - 24." x 22 | |
711.2 - 28." | 25.0 | 120.0 | 120.0 | EP 240/ 711.2 - 28." x 25 | |
762.0 - 30." | 25.0 | 116.0 | 120.0 | EP 240/ 762.0 - 30." x 25 | |
812.8 - 32." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 812.8 - 32." x 25 | |
914.4 - 36." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 914.4 - 36." x 25 | |
1016.0 - 40." | 30.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/1.016.0 - 40." x 30 |
D | WS max. | Ha | Hi | Nr referencyjny |
---|
114.3 - 4. 1/2" | 14.0 | 89.0 | 63.7 | EP 240/ 114.3 - 4.1/2" x 14 | |
---|---|---|---|---|---|
168.3 - 6. 5/8" | 10.0 | 91.0 | 66.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 10 | |
168.3 - 6. 5/8" | 16.0 | 93.0 | 67.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 16 | |
168.3 - 6. 5/8" | 22.0 | 93.0 | 68.5 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 22 | |
168.3 - 6. 5/8" | 28.0 | 92.0 | 69.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 28 | |
219.1 - 8. 5/8" | 14.0 | 90.5 | 68.5 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 14 | |
219.1 - 8. 5/8" | 20.0 | 91.0 | 68.8 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 20 | |
219.1 - 8. 5/8" | 24.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 24 | |
219.1 - 8. 5/8" | 28.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 28 | |
* 273.0 - 10. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 15 | |
273.0 - 10. 3/4" | 23.0 | 90.0 | 94.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 23 | |
* 323.9 - 12. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 15 | |
323.9 - 12. 3/4" | 26.0 | 90.0 | 90.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 26 | |
* 355.6 - 14." | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 355.6 - 14." x 15 | |
377.0 | 22.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 377.0 x 22 | |
381.0 - 15." | 42.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 381.0 - 15." x42 | |
* 406.4 - 16." | 16.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 16 | |
406.4 - 16." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 22 | |
* 457.2 - 18." | 16.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 16 | |
457.2 - 18." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 22 | |
* 508.0 - 20." | 16.0 | 92.0 | 95.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 16 | |
508.0 - 20." | 22.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 22 | |
609.6 - 24." | 22.0 | 115.7 | 117.0 | EP 240/ 609.6 - 24." x 22 | |
711.2 - 28." | 25.0 | 120.0 | 120.0 | EP 240/ 711.2 - 28." x 25 | |
762.0 - 30." | 25.0 | 116.0 | 120.0 | EP 240/ 762.0 - 30." x 25 | |
812.8 - 32." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 812.8 - 32." x 25 | |
914.4 - 36." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 914.4 - 36." x 25 | |
1016.0 - 40." | 30.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/1.016.0 - 40." x 30 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
CAPTOP® EP 240 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera