Zapewnia idealną szczelność.
Wykonany z materiału najwyższej jakości.
Dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Odporne na działanie ozonu.
Odporne na promieniowanie UV.
Żaroodporne.
| D | L (Meter) | Typ | Nr referencyjny | Zakładka |
|---|
| 2.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 02 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 02.4 | |
| 3.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 03 | |
| 3.60 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 03.6 | |
| 4.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 04 | |
| 4.60 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 04.6 | |
| 5.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 05 | |
| 5.10 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 05.1 | |
| 6.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 06 | |
| 7.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 07 | |
| 8.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 08 | |
| 9.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 09 | |
| 10.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 10 | |
| 10.80 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 10.8 | |
| 12.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 12 | |
| 13.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 13 | |
| 15.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 15 | |
| 16.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 16 | |
| 18.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 18 | |
| 20.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 20 | |
| 25.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 25 | |
| 26.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 26 | |
| 29.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 29 | |
| 30.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 30 | |
| 31.00 | 25.00 | Metrisch | EPS 850 / 31 | |
| 36.00 | 10.00 | Metrisch | EPS 850 / 36 | |
| 42.00 | 10.00 | Metrisch | EPS 850 / 42 | |
| 47.00 | 10.00 | Metrisch | EPS 850 / 47 | |
| 50.00 | 10.00 | Metrisch | EPS 850 / 50 | |
| 55.00 | 10.00 | Metrisch | EPS 850 / 55 | |
| 60.00 | 10.00 | Metrisch | EPS 850 / 60 | |
| 2.3622 | 30.48 | British Imperial System | EPS 850 / 0093 | |
| 3.1750 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0125 | |
| 3.9624 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0156 | |
| 4.7498 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0187 | |
| 6.3500 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0250 | |
| 6.9850 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0275 | |
| 7.9248 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0312 | |
| 9.5250 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0375 | |
| 11.0998 | 15.24 | British Imperial System | EPS 850 / 0437 | |
| 11.8110 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0465 | |
| 12.7000 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0500 | |
| 14.2748 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0562 | |
| 15.8750 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0625 | |
| 17.4498 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0687 | |
| 19.0500 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0750 | |
| 20.6502 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0813 | |
| 22.2250 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0875 | |
| 23.7998 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 0937 | |
| 25.4000 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 1000 | |
| 28.5750 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 1125 | |
| 31.7500 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 1250 | |
| 38.1000 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 1500 | |
| 44.4500 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 1750 | |
| 50.8000 | 7.62 | British Imperial System | EPS 850 / 2000 |
| D | L (Meter) | Typ | Nr referencyjny |
|---|
| 2.00 | 25.00 | EPS 850 / 02 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 25.00 | EPS 850 / 02.4 | ||
| 3.00 | 25.00 | EPS 850 / 03 | ||
| 3.60 | 25.00 | EPS 850 / 03.6 | ||
| 4.00 | 25.00 | EPS 850 / 04 | ||
| 4.60 | 25.00 | EPS 850 / 04.6 | ||
| 5.00 | 25.00 | EPS 850 / 05 | ||
| 5.10 | 25.00 | EPS 850 / 05.1 | ||
| 6.00 | 25.00 | EPS 850 / 06 | ||
| 7.00 | 25.00 | EPS 850 / 07 | ||
| 8.00 | 25.00 | EPS 850 / 08 | ||
| 9.00 | 25.00 | EPS 850 / 09 | ||
| 10.00 | 25.00 | EPS 850 / 10 | ||
| 10.80 | 25.00 | EPS 850 / 10.8 | ||
| 12.00 | 25.00 | EPS 850 / 12 | ||
| 13.00 | 25.00 | EPS 850 / 13 | ||
| 15.00 | 25.00 | EPS 850 / 15 | ||
| 16.00 | 25.00 | EPS 850 / 16 | ||
| 18.00 | 25.00 | EPS 850 / 18 | ||
| 20.00 | 25.00 | EPS 850 / 20 | ||
| 25.00 | 25.00 | EPS 850 / 25 | ||
| 26.00 | 25.00 | EPS 850 / 26 | ||
| 29.00 | 25.00 | EPS 850 / 29 | ||
| 30.00 | 25.00 | EPS 850 / 30 | ||
| 31.00 | 25.00 | EPS 850 / 31 | ||
| 36.00 | 10.00 | EPS 850 / 36 | ||
| 42.00 | 10.00 | EPS 850 / 42 | ||
| 47.00 | 10.00 | EPS 850 / 47 | ||
| 50.00 | 10.00 | EPS 850 / 50 | ||
| 55.00 | 10.00 | EPS 850 / 55 | ||
| 60.00 | 10.00 | EPS 850 / 60 | ||
| 2.3622 | 30.48 | EPS 850 / 0093 | ||
| 3.1750 | 15.24 | EPS 850 / 0125 | ||
| 3.9624 | 15.24 | EPS 850 / 0156 | ||
| 4.7498 | 15.24 | EPS 850 / 0187 | ||
| 6.3500 | 15.24 | EPS 850 / 0250 | ||
| 6.9850 | 15.24 | EPS 850 / 0275 | ||
| 7.9248 | 15.24 | EPS 850 / 0312 | ||
| 9.5250 | 15.24 | EPS 850 / 0375 | ||
| 11.0998 | 15.24 | EPS 850 / 0437 | ||
| 11.8110 | 7.62 | EPS 850 / 0465 | ||
| 12.7000 | 7.62 | EPS 850 / 0500 | ||
| 14.2748 | 7.62 | EPS 850 / 0562 | ||
| 15.8750 | 7.62 | EPS 850 / 0625 | ||
| 17.4498 | 7.62 | EPS 850 / 0687 | ||
| 19.0500 | 7.62 | EPS 850 / 0750 | ||
| 20.6502 | 7.62 | EPS 850 / 0813 | ||
| 22.2250 | 7.62 | EPS 850 / 0875 | ||
| 23.7998 | 7.62 | EPS 850 / 0937 | ||
| 25.4000 | 7.62 | EPS 850 / 1000 | ||
| 28.5750 | 7.62 | EPS 850 / 1125 | ||
| 31.7500 | 7.62 | EPS 850 / 1250 | ||
| 38.1000 | 7.62 | EPS 850 / 1500 | ||
| 44.4500 | 7.62 | EPS 850 / 1750 | ||
| 50.8000 | 7.62 | EPS 850 / 2000 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
PROSICON® EPS 850 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera