Seria standardowa
QUICK-FIT® Dławiki kablowe UL® i VDE®
DURA-SAFE® Elementy bezpieczeństwa
PROSICON® Silikonowe nakładki i zatyczki
TWÓJ CAPTOP® KORZYŚCI: Najlepsza cena na rynku
Dodatkowo zamontowana uszczelka zapewnia bardzo dokładne zamknięcie.
Standardowy kolor: żółty
Materiał: odporne na uderzenia tworzywo Poliamid PA 6
d1 | D | L1 | H | SW | T | R | Standardowy kolor | Nr referencyjny. | Zakładka |
---|
Metryczne DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 16.5 | Żółty | EP 438 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | 1.0 | 19.9 | Żółty | EP 438 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 21.5 | Żółty | EP 438 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | 1.0 | 24.5 | Żółty | EP 438 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | 1.0 | 26.5 | Żółty | EP 438 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | 1.0 | 29.5 | Żółty | EP 438 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 34.5 | Żółty | EP 438 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 37.0 | Żółty | EP 438 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 43.5 | Żółty | EP 438 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 47.0 | Żółty | EP 438 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | 1.0 | 52.5 | Żółty | EP 438 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | 1.0 | 56.0 | Żółty | EP 438 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | 1.0 | 57.5 | Żółty | EP 438 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | 1.0 | 61.0 | Żółty | EP 438 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | 1.0 | 18.5 | Natural | EP 438 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | 1.0 | 22.5 | Natural | EP 438 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | 1.0 | 28.0 | Natural | EP 438 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | 1.0 | 31.5 | Natural | EP 438 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 39.0 | Natural | EP 438 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 46.0 | Natural | EP 438 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 61.0 | Natural | EP 438 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 64.5 | Natural | EP 438 - 1.7/ 8" - 12 UN |
d1 | D | L1 | H | SW | T | R | Standardowy Kolor | Nr referencyjny. |
---|
Metryczne DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 16.5 | Żółty | EP 438 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | 1.0 | 19.9 | Żółty | EP 438 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 21.5 | Żółty | EP 438 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | 1.0 | 24.5 | Żółty | EP 438 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | 1.0 | 26.5 | Żółty | EP 438 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | 1.0 | 29.5 | Żółty | EP 438 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 34.5 | Żółty | EP 438 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 37.0 | Żółty | EP 438 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 43.5 | Żółty | EP 438 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 47.0 | Żółty | EP 438 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | 1.0 | 52.5 | Żółty | EP 438 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | 1.0 | 56.0 | Żółty | EP 438 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | 1.0 | 57.5 | Żółty | EP 438 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | 1.0 | 61.0 | Żółty | EP 438 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | 1.0 | 18.5 | Natural | EP 438 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | 1.0 | 22.5 | Natural | EP 438 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | 1.0 | 28.0 | Natural | EP 438 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | 1.0 | 31.5 | Natural | EP 438 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 39.0 | Natural | EP 438 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 46.0 | Natural | EP 438 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 61.0 | Natural | EP 438 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 64.5 | Natural | EP 438 - 1.7/ 8" - 12 UN |
Produkty i specyfikacje PROTEC podlegają ulepszeniom i zmianom bez powiadomienia.
CAPTOP® EP 438 Indywidualne produkcje:
Na życzenie opracowujemy i produkujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania wraz ze standardowymi artykułami z tego asortymentu: Jeśli potrzebujesz dodatkowych wymiarów, innych materiałów i nowych kolorów. Chętnie Ci pomożemy.
Usługa dostawy:
Zamówienia, które dotrą przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając z naszej standardowej usługi lub w razie potrzeby szybszej usługi.
Poproś o bezpłatne, niezobowiązujące próbki i więcej informacji w naszym formularzu kontaktowym.
Niezwłocznie zajmiemy się Twoją prośbą i skontaktujemy się z Tobą.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane podczas sesji czatu, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Nasze uznane na całym świecie and certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 są dowodem na wysoki poziom wszystkich zaangażowanych systemów zapewnienia jakości Protec.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami oraz informacjami o wydarzeniach firmy PROTEC i jej partnerów. Bądź pierwszym, który dowie się o nowych produktach na rynku. Otrzymuj okresowe oferty specjalne i wiadomości dostarczane bezpośrednio do Twojego skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się teraz do naszego bezpłatnego biuletynu