Do otworów gwintowanych wg DIN EN ISO 228-1, DIN 13 / DIN 3852-1 / DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1 / SAE J 1926.
Zamykają skutecznie otwory gwintowane i mają właściwości uszczelniające w pewnych granicach.
Materiał: polietylen dużej gęstości HD-PE
d1 | D | L1 | L2 | SW | Typ | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||
G .1/8" | 16.5 | 7.5 | 11.2 | 13 | A | EP 434 - .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 18.9 | 7.5 | 11.3 | 13 | A | EP 434 - .1/4" | |
G .3/8" | 21.8 | 7.6 | 12.2 | 17 | A | EP 434 - .3/8" | |
G .1/2" | 26.3 | 10.6 | 14.7 | 19 | A | EP 434 - .1/2" | |
G .3/4" | 32.0 | 10.5 | 14.5 | 24 | A | EP 434 - .3/4" | |
G 1." | 39.2 | 13.6 | 15.8 | 27 | B | EP 434 - 1." | |
G 1.1/4" | 49.5 | 13.5 | 17.5 | 36 | B | EP 434 - 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 54.5 | 13.5 | 16.5 | 41 | B | EP 434 - 1.1/2" | |
G 2." | 67.5 | 13.5 | 16.4 | 55 | B | EP 434 - 2." | |
Metryczny DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 13.9 | 5.5 | 11.5 | 10 | B | EP 434 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 16.9 | 8.2 | 11.5 | 13 | A | EP 434 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 18.9 | 8.5 | 11.5 | 13 | A | EP 434 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.6 | 8.4 | 11.3 | 17 | A | EP 434 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.5 | 8.3 | 13.6 | 17 | A | EP 434 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.6 | 8.5 | 15.5 | 19 | A | EP 434 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.9 | 7.8 | 15.9 | 19 | A | EP 434 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.0 | 10.6 | 14.9 | 24 | A | EP 434 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.4 | 8.5 | 15.5 | 24 | A | EP 434 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 31.9 | 11.5 | 15.9 | 24 | A | EP 434 - M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.3 | 11.5 | 15.6 | 27 | B | EP 434 - M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.1 | 11.5 | 16.6 | 36 | B | EP 434 - M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 20.6 | 10.0 | 10.2 | 13 | A | EP 434 - .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.6 | 9.6 | 11.3 | 13 | A | EP 434 - .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A | EP 434 - .9 / 16" - 18 UNF | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.7 | 10.5 | 13.2 | 17 | A | EP 434 - .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.5 | 8.9 | 14.0 | 17 | A | EP 434 - .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.7 | 12.5 | 13.0 | 19 | A | EP 434 - .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.3 | 12.5 | 13.4 | 24 | A | EP 434 - 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 41.2 | 13.5 | 16.5 | 27 | A | EP 434 - 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.2 | 15.7 | 16.3 | 36 | A | EP 434 - 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.2 | 15.8 | 16.6 | 36 | A | EP 434 - 1.5 / 8" - 16 UN |
d1 | D | L1 | L2 | SW | Typ | Nr referencyjny |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||
G .1/8" | 16.5 | 7.5 | 11.2 | 13 | A | EP 434 - .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 18.9 | 7.5 | 11.3 | 13 | A | EP 434 - .1/4" | |
G .3/8" | 21.8 | 7.6 | 12.2 | 17 | A | EP 434 - .3/8" | |
G .1/2" | 26.3 | 10.6 | 14.7 | 19 | A | EP 434 - .1/2" | |
G .3/4" | 32.0 | 10.5 | 14.5 | 24 | A | EP 434 - .3/4" | |
G 1." | 39.2 | 13.6 | 15.8 | 27 | B | EP 434 - 1." | |
G 1.1/4" | 49.5 | 13.5 | 17.5 | 36 | B | EP 434 - 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 54.5 | 13.5 | 16.5 | 41 | B | EP 434 - 1.1/2" | |
G 2." | 67.5 | 13.5 | 16.4 | 55 | B | EP 434 - 2." | |
Metryczny DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 13.9 | 5.5 | 11.5 | 10 | B | EP 434 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 16.9 | 8.2 | 11.5 | 13 | A | EP 434 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 18.9 | 8.5 | 11.5 | 13 | A | EP 434 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.6 | 8.4 | 11.3 | 17 | A | EP 434 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.5 | 8.3 | 13.6 | 17 | A | EP 434 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.6 | 8.5 | 15.5 | 19 | A | EP 434 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.9 | 7.8 | 15.9 | 19 | A | EP 434 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.0 | 10.6 | 14.9 | 24 | A | EP 434 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.4 | 8.5 | 15.5 | 24 | A | EP 434 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 31.9 | 11.5 | 15.9 | 24 | A | EP 434 - M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.3 | 11.5 | 15.6 | 27 | B | EP 434 - M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.1 | 11.5 | 16.6 | 36 | B | EP 434 - M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 20.6 | 10.0 | 10.2 | 13 | A | EP 434 - .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.6 | 9.6 | 11.3 | 13 | A | EP 434 - .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A | EP 434 - .9 / 16" - 18 UNF | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.7 | 10.5 | 13.2 | 17 | A | EP 434 - .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.5 | 8.9 | 14.0 | 17 | A | EP 434 - .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.7 | 12.5 | 13.0 | 19 | A | EP 434 - .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.3 | 12.5 | 13.4 | 24 | A | EP 434 - 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 41.2 | 13.5 | 16.5 | 27 | A | EP 434 - 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.2 | 15.7 | 16.3 | 36 | A | EP 434 - 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.2 | 15.8 | 16.6 | 36 | A | EP 434 - 1.5 / 8" - 16 UN |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
CAPTOP® EP 434 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera