DURA-SAFE® - Najlepsza cena na rynku
ierścieniowa osłona do połączen kołnierzowych z nastawnym zamknięciem zaciskowym i wewnętrzną pierścieniową przekładką, połączoną z rozciętym, parasolowym mostkiem.
Polipropylen, stabilność kształtu od -40 °C do +110 °C, odporny na chemikalia i warunki pogodowe. Nadający się do użytku na zewnątrz.
Patent międzynarodowy. Doskonałe zabezpieczenie do połączeń kołnierzowych chroniące pracowników przed niekontrolowanym wyciekiem cieczy spowodowanym pęknięciem uszczelki.
Kolor: czerwony
Materiał: Polipropylen, stabilność kształtu od -40 °C do +110 °C, odporny na chemikalia i warunki pogodowe. Nadający się do użytku na zewnątrz.
Kołnierz | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | 150 lbs | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | INCH | MM | A | B | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
DIN 2632 PN10, DIN 2634 PN25, DIN 2633 PN16, DIN 2635 PN40 | |||||||||||||||
DN 15 | √ | √ | √ | √ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 7.0 | 50.0 | SSR-DN 15 / PN 10-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 20 | √ | √ | √ | √ | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 7.0 | 50.0 | SSR-DN 20 / PN 10-40 | ||||
DN 25 | √ | √ | √ | √ | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 7.0 | 50.0 | SSR-DN 25 / PN 10-40 | ||||
DN 32 | √ | √ | √ | √ | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 7.0 | 50.0 | SSR-DN 32 / PN 10-40 | ||||
DN 40 | √ | √ | √ | √ | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 7.0 | 50.0 | SSR-DN 40 / PN 10-40 | ||||
DN 50 | √ | √ | √ | √ | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 9.9 | 48.0 | SSR-DN 50 / PN 10-40 | ||||
DN 65 | √ | √ | √ | √ | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 9.0 | 50.0 | SSR-DN 65 / PN 10-40 | ||||
DN 80 | √ | √ | √ | √ | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 9.0 | 50.0 | SSR-DN 80 / PN 10-40 | ||||
DN 100 | √ | √ | 220.0 | 220.0 | 9.0 | 50.0 | SSR-DN 100 / PN 10-16 | ||||||||
DN 125 | √ | √ | 250.0 | 250.0 | 9.0 | 50.0 | SSR-DN 125 / PN 10-16 | ||||||||
DN 150 | √ | √ | 285.0 | 285.0 | 9.0 | 50.0 | SSR-DN 150 / PN 10-16 | ||||||||
DN 200 | √ | √ | 340.0 | 340.0 | 13.0 | 60.0 | SSR-DN 200 / PN 10-16 | ||||||||
ANSI | |||||||||||||||
1." | √ | 4.25 | 108.0 | 7.0 | 50.0 | SSR ANSI 1." - 150 | |||||||||
2." | √ | 6.00 | 152.4 | 7.0 | 50.0 | SSR ANSI 2." - 150 | |||||||||
3." | √ | 7.50 | 190.5 | 7.0 | 50.0 | SSR ANSI 3." - 150 | |||||||||
4." | √ | 9.00 | 228.6 | 7.0 | 50.0 | SSR ANSI 4." - 150 | |||||||||
6." | √ | 11.00 | 279.4 | 7.0 | 50.0 | SSR ANSI 6." - 150 |
Kołnierz | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | 150 lbs | INCH | MM | A | B | Nr referencyjny |
---|
DIN 2632 PN10, DIN 2634 PN25, DIN 2633 PN16, DIN 2635 PN40 | |||||||||||||||
DN15 | √ | √ | √ | √ | 7.0 | 50.0 | SSR-DN15/PN10-40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN20 | √ | √ | √ | √ | 7.0 | 50.0 | SSR-DN20/PN10-40 | ||||||||
DN25 | √ | √ | √ | √ | 7.0 | 50.0 | SSR-DN25/PN10-40 | ||||||||
DN32 | √ | √ | √ | √ | 7.0 | 50.0 | SSR-DN32/PN10-40 | ||||||||
DN40 | √ | √ | √ | √ | 7.0 | 50.0 | SSR-DN40/PN10-40 | ||||||||
DN50 | √ | √ | √ | √ | 9.9 | 48.0 | SSR-DN50/PN10-40 | ||||||||
DN65 | √ | √ | √ | √ | 9.0 | 50.0 | SSR-DN65/PN10-40 | ||||||||
DN80 | √ | √ | √ | √ | 9.0 | 50.0 | SSR-DN80/PN10-40 | ||||||||
DN100 | √ | √ | 9.0 | 50.0 | SSR-DN100/PN10-16 | ||||||||||
DN125 | √ | √ | 9.0 | 50.0 | SSR-DN125/PN10-16 | ||||||||||
DN150 | √ | √ | 9.0 | 50.0 | SSR-DN150/PN10-16 | ||||||||||
DN200 | √ | √ | 13.0 | 60.0 | SSR-DN200/PN10-16 | ||||||||||
ANSI | |||||||||||||||
1." | √ | 4.25 | 108.0 | 7.0 | 50.0 | SSRANSI1."-150 | |||||||||
2." | √ | 6.00 | 152.4 | 7.0 | 50.0 | SSRANSI2."-150 | |||||||||
3." | √ | 7.50 | 190.5 | 7.0 | 50.0 | SSRANSI3."-150 | |||||||||
4." | √ | 9.00 | 228.6 | 7.0 | 50.0 | SSRANSI4."-150 | |||||||||
6." | √ | 11.00 | 279.4 | 7.0 | 50.0 | SSRANSI6."-150 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
DURA-SAFE® SSR 3500 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera