PROSICON® - Najlepsza cena na rynku
Używane do zabezpieczania otworów i gwintów.
Rowki montażowe zapewniają idealną szczelność.
Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C).
Kolor: Dostępne w wielu kolorach
Materiał: Elastyczny silikon (do 316° C) / 4 godziny
| d1 | d2 | H | Shore A | Standardowe opakowanie | Nr referencyjny | Zakładka |
|---|
| 2.01 | 3.99 | 19.05 | 50 | 500 | EPS 200 / 0157-0079 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 | 5.99 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0236-0157 | |
| 4.78 | 10.54 | 25.40 | 70 | 1000 | EPS 200 / 0415-0188 | |
| 5.99 | 8.00 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0315-0236 | |
| 7.95 | 10.31 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0406-0313 | |
| 8.00 | 10.01 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0394-0315 | |
| 10.01 | 11.99 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0472-0394 | |
| 10.31 | 11.89 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0468-0406 | |
| 10.54 | 16.28 | 25.40 | 70 | 500 | EPS 200 / 0641-0415 | |
| 11.89 | 14.27 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0562-0468 | |
| 11.99 | 14.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0551-0472 | |
| 14.00 | 16.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0630-0551 | |
| 14.27 | 15.88 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0625-0562 | |
| 15.88 | 18.24 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0718-0625 | |
| 16.00 | 18.01 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0709-0630 | |
| 16.28 | 22.05 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0868-0641 | |
| 18.01 | 19.99 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0787-0709 | |
| 18.24 | 19.05 | 25.40 | 70 | 250 | EPS 200 / 0750-0718 | |
| 19.05 | 22.23 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0875-0750 | |
| 19.99 | 22.50 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0886-0787 | |
| 22.05 | 27.79 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1094-0868 | |
| 22.23 | 25.40 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1000-0875 | |
| 22.50 | 24.00 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0945-0886 | |
| 24.00 | 26.01 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1024-0945 | |
| 25.40 | 28.58 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1125-1000 | |
| 26.01 | 27.99 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1102-1024 | |
| 27.79 | 33.53 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1320-1094 | |
| 28.58 | 31.75 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1250-1125 | |
| 33.53 | 39.29 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1547-1320 | |
| 39.29 | 45.06 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1774-1547 | |
| 45.06 | 50.80 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 2000-1774 |
| d1 | d2 | H | Shore A | Opakowanie | Nr referencyjny |
|---|
| 2.01 | 3.99 | 19.05 | 50 | 500 | EPS 200 / 0157-0079 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 | 5.99 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0236-0157 | |
| 4.78 | 10.54 | 25.40 | 70 | 1000 | EPS 200 / 0415-0188 | |
| 5.99 | 8.00 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0315-0236 | |
| 7.95 | 10.31 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0406-0313 | |
| 8.00 | 10.01 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0394-0315 | |
| 10.01 | 11.99 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0472-0394 | |
| 10.31 | 11.89 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0468-0406 | |
| 10.54 | 16.28 | 25.40 | 70 | 500 | EPS 200 / 0641-0415 | |
| 11.89 | 14.27 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0562-0468 | |
| 11.99 | 14.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0551-0472 | |
| 14.00 | 16.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0630-0551 | |
| 14.27 | 15.88 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0625-0562 | |
| 15.88 | 18.24 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0718-0625 | |
| 16.00 | 18.01 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0709-0630 | |
| 16.28 | 22.05 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0868-0641 | |
| 18.01 | 19.99 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0787-0709 | |
| 18.24 | 19.05 | 25.40 | 70 | 250 | EPS 200 / 0750-0718 | |
| 19.05 | 22.23 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0875-0750 | |
| 19.99 | 22.50 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0886-0787 | |
| 22.05 | 27.79 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1094-0868 | |
| 22.23 | 25.40 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1000-0875 | |
| 22.50 | 24.00 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0945-0886 | |
| 24.00 | 26.01 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1024-0945 | |
| 25.40 | 28.58 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1125-1000 | |
| 26.01 | 27.99 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1102-1024 | |
| 27.79 | 33.53 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1320-1094 | |
| 28.58 | 31.75 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1250-1125 | |
| 33.53 | 39.29 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1547-1320 | |
| 39.29 | 45.06 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1774-1547 | |
| 45.06 | 50.80 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 2000-1774 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
PROSICON® EPS 200 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera