PROSICON® - Najlepsza cena na rynku
Używane do zabezpieczania końcówek i gwintów zewnetrznych.
Zapewniają idealną szczelność.
Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C).
Kolor: Dostępne w wielu kolorach
Materiał: Elastyczny silikon (do 316° C) / 4 godziny
D | H | Metryczny | UNF | WS | Opakowanie | Nr referencyjny | Zakładka |
---|
1.78 | 25.40 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0070-1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 | 25.40 | M 3 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0100-1000 | ||
2.54 | 28.45 | M 3 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0100-1120 | ||
3.05 | 10.16 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0120-0400 | |||
3.05 | 25.40 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0120-1000 | |||
3.68 | 28.45 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0145-1120 | |||
3.76 | 25.40 | M 4 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0148-1000 | ||
4.37 | 20.32 | M 5 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0172-0800 | ||
4.45 | 25.40 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0175-1000 | |||
4.70 | 28.45 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0185-1120 | |||
5.59 | 28.45 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0220-1120 | |||
5.59 | 41.91 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0220-1650 | |||
5.66 | 38.10 | M 6 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0223-1500 | ||
5.94 | 38.10 | 1/4“ | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0234-1500 | ||
7.49 | 6.35 | M 8 | 5/16“ | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0295-0250 | |
7.49 | 38.10 | M 8 | 5/16“ | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0295-1500 | |
7.62 | 28.45 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0300-1120 | |||
7.62 | 41.91 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0300-1650 | |||
9.02 | 38.10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0355-1500 | |||
9.53 | 28.45 | M 10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0375-1120 | ||
9.53 | 38.10 | M 10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0375-1500 | ||
9.98 | 18.49 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0393-0728 | |||
10.54 | 38.10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0415-1500 | |||
11.10 | 25.40 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0437-1000 | |||
11.18 | 18.49 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0440-0728 | |||
11.58 | 28.45 | M 12 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0456-1120 | ||
11.58 | 38.10 | M 12 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0456-1500 | ||
12.19 | 38.10 | 1/2“ | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0480-1500 | ||
13.59 | 38.10 | M 14 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0535-1500 | ||
14.27 | 38.10 | M 16 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0562-1500 | ||
14.99 | 17.98 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0590-0708 | |||
15.24 | 38.10 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0600-1500 | |||
16.26 | 22.86 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0640-0900 | |||
16.26 | 50.80 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0640-2000 | |||
16.89 | 18.59 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0665-0732 | |||
17.45 | 8.38 | M 18 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0687-0330 | ||
18.34 | 115.70 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 0722-4555 | |||
18.49 | 11.48 | 3/4" | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0728-0452 | ||
18.54 | 38.10 | 3/4" | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0730-1500 | ||
18.54 | 101.60 | 3/4" | 1.52 | 100 | EPS 575 / 0730-4000 | ||
18.69 | 18.49 | M 20 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0736-0728 | ||
20.60 | 18.49 | M 22 | 7/8“ | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0811-0728 | |
21.72 | 38.10 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0855-1500 | |||
23.39 | 18.49 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0921-0728 | |||
24.64 | 101.60 | M 25 | 1“ | 1.52 | 100 | EPS 575 / 0970-4000 | |
24.89 | 38.10 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0980-1500 | |||
25.40 | 16.51 | M 27 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 1000-0650 | ||
30.99 | 17.02 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 1220-0670 | |||
32.79 | 22.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1291-0905 | |||
39.50 | 27.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1555-1102 | |||
40.01 | 17.02 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1575-0670 | |||
41.88 | 27.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1649-1102 | |||
45.01 | 17.02 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1772-0670 | |||
46.99 | 27.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1850-1102 | |||
49.71 | 38.48 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1957-1515 | |||
57.10 | 25.98 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 2248-1023 | |||
73.28 | 25.40 | 1.52 | 50 | EPS 575 / 2885-1000 |
D | H | Metryczny | UNF | WS | Opakowanie< | Nr referencyjny |
---|
1.78 | 25.40 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0070-1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 | 25.40 | M 3 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0100-1000 | ||
2.54 | 28.45 | M 3 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0100-1120 | ||
3.05 | 10.16 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0120-0400 | |||
3.05 | 25.40 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0120-1000 | |||
3.68 | 28.45 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0145-1120 | |||
3.76 | 25.40 | M 4 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0148-1000 | ||
4.37 | 20.32 | M 5 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0172-0800 | ||
4.45 | 25.40 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0175-1000 | |||
4.70 | 28.45 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0185-1120 | |||
5.59 | 28.45 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0220-1120 | |||
5.59 | 41.91 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0220-1650 | |||
5.66 | 38.10 | M 6 | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0223-1500 | ||
5.94 | 38.10 | 1/4“ | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0234-1500 | ||
7.49 | 6.35 | M 8 | 5/16“ | 1.52 | 1.000 | EPS 575 / 0295-0250 | |
7.49 | 38.10 | M 8 | 5/16“ | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0295-1500 | |
7.62 | 28.45 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0300-1120 | |||
7.62 | 41.91 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0300-1650 | |||
9.02 | 38.10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0355-1500 | |||
9.53 | 28.45 | M 10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0375-1120 | ||
9.53 | 38.10 | M 10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0375-1500 | ||
9.98 | 18.49 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0393-0728 | |||
10.54 | 38.10 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0415-1500 | |||
11.10 | 25.40 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0437-1000 | |||
11.18 | 18.49 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0440-0728 | |||
11.58 | 28.45 | M 12 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0456-1120 | ||
11.58 | 38.10 | M 12 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0456-1500 | ||
12.19 | 38.10 | 1/2“ | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0480-1500 | ||
13.59 | 38.10 | M 14 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0535-1500 | ||
14.27 | 38.10 | M 16 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0562-1500 | ||
14.99 | 17.98 | 1.52 | 500 | EPS 575 / 0590-0708 | |||
15.24 | 38.10 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0600-1500 | |||
16.26 | 22.86 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0640-0900 | |||
16.26 | 50.80 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0640-2000 | |||
16.89 | 18.59 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0665-0732 | |||
17.45 | 8.38 | M 18 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0687-0330 | ||
18.34 | 115.70 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 0722-4555 | |||
18.49 | 11.48 | 3/4" | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0728-0452 | ||
18.54 | 38.10 | 3/4" | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0730-1500 | ||
18.54 | 101.60 | 3/4" | 1.52 | 100 | EPS 575 / 0730-4000 | ||
18.69 | 18.49 | M 20 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0736-0728 | ||
20.60 | 18.49 | M 22 | 7/8“ | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0811-0728 | |
21.72 | 38.10 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0855-1500 | |||
23.39 | 18.49 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0921-0728 | |||
24.64 | 101.60 | M 25 | 1“ | 1.52 | 100 | EPS 575 / 0970-4000 | |
24.89 | 38.10 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 0980-1500 | |||
25.40 | 16.51 | M 27 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 1000-0650 | ||
30.99 | 17.02 | 1.52 | 250 | EPS 575 / 1220-0670 | |||
32.79 | 22.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1291-0905 | |||
39.50 | 27.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1555-1102 | |||
40.01 | 17.02 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1575-0670 | |||
41.88 | 27.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1649-1102 | |||
45.01 | 17.02 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1772-0670 | |||
46.99 | 27.99 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1850-1102 | |||
49.71 | 38.48 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 1957-1515 | |||
57.10 | 25.98 | 1.52 | 100 | EPS 575 / 2248-1023 | |||
73.28 | 25.40 | 1.52 | 50 | EPS 575 / 2885-1000 |
Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
PROSICON® EPS 575 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.
Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.
Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.
Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Zapisz się do naszego darmowego newslettera